常见问题
常见专业问题和解答
| 对比项目 | CR | DR |
| 采购成本 | 中等 | 中等 |
| 使用成本 | 低 | 高 |
| 拍摄尺寸 | 多且灵活 | 少,需定制载物台和探测器大小 |
| 分辨率 | 高达10LP/mm | 低于3.9LP/mm |
| 拍摄准备工作 | 简单 | 复杂 |
| 对技术人员要求 | 完全保留传统胶片拍摄经验, 通过简单培训即可 |
复杂 |
| 应用领域 | 全面 | 少 (最适用于流水式检测, 检测物移动,仪器不动) |
| 系统可靠性 | 高 | 低 |
| 适用放射源 | x射线 γ射线 (钴60 铱192 铯137/134) 粒子加速器 |
x射线 |
| 成像速度 | 60-150秒 | 几秒 |

15 9 月, 2014 in

