楔形像质计 / Convergent Line Pair Gauge

楔形像质计遵循标准:ASTM E 2445-05,Section 5.1.3
每个楔形像质计都有符合标准检测的合格证书:
| 检测序号 | LP/mm | 线型测量要求 | 是否可达标 (是/否) |
| 1 | 2 | 5个独立波峰 | 是 |
| 2 | 3 | 5个独立波峰 | 是 |
| 3 | 4 | 5个独立波峰 | 是 |
| 4 | 5 | 5个独立波峰 | 是 |
| 5 | 10 | 5个独立波峰 | 是 |
| 6 | 20 | 5个独立波峰 | 是 |


楔形像质计遵循标准:ASTM E 2445-05,Section 5.1.3
每个楔形像质计都有符合标准检测的合格证书:
| 检测序号 | LP/mm | 线型测量要求 | 是否可达标 (是/否) |
| 1 | 2 | 5个独立波峰 | 是 |
| 2 | 3 | 5个独立波峰 | 是 |
| 3 | 4 | 5个独立波峰 | 是 |
| 4 | 5 | 5个独立波峰 | 是 |
| 5 | 10 | 5个独立波峰 | 是 |
| 6 | 20 | 5个独立波峰 | 是 |
