VMI DR BlazeX Pro

| 图像区域尺寸 | 260 x 320 mm (~10.2 x 12.6 英寸) |
| 影像板尺寸 | 3403.5 x 422 x 22 mm (高 x宽 x厚) – 大尺寸影像板 15.9 x 16.6 x 0.86 英寸 |
| 影像板重量 | 4 Kg |
| 传感器类型 | 非晶硅 (a-Si) 数字探测器阵列 (DDA) 平板探测器 |
| 动态范围 | 14比特 ( 16,384灰度级 ) |
| 分辨率 | 3.97 lp/mm (127微米像素间距) |
| 电源 | 电池供电可使用5小时以上 交流110/220V直接供电,可持续不停机工作 交流供电状态下可自动充电,6小时充满 |
| 有效像素矩阵 | 2520 x 2040 |
| 包装箱尺寸 | 80.2 x 52 x 31.6 cm (长 x宽x厚) 31.5 x 20.4 x 12.4英寸 |
| 选配附件 | WiFi X:数字无线传输系统-用于连接笔记本和ICU/影像板 (传输距离:200米视距) WXR:无线X光机-无需X光机连接线 DC/AC车载电源逆变器:可完全通过车辆电源装置提供无限动力 |
| 软件 | VMI StarrView NDT专业软件,易于使用, 兼容Xbit Pro NDT专用软件 |


